青海大學附屬醫(yī)院2015年度公開招聘編外人員護理人員公示
2015/5/22 12:01:34 點擊:
2015年5月22日
青海大學附屬醫(yī)院2015年招聘編外人員工作,根據(jù)《青海省人力資源和社會保障廳關(guān)于同意青海大學附屬醫(yī)院公開招聘編制外工作人員實施方案的批復》(青人社廳函[2015]212號)和青海大學附屬醫(yī)院2015年公開招聘編制外工作人員公告,在醫(yī)院紀委的全程監(jiān)督下,經(jīng)過報名、資格預審、理論考試、操作考試和面試等程序,依據(jù)綜合成績,經(jīng)醫(yī)院公開招聘工作領(lǐng)導小組會議研究決定,現(xiàn)將擬錄取人員名單公示如下,公示時間:2015年5月22日至2015年5月27日。并請以下人員于2015年7月1日至2015年7月15日攜帶本人身份證、畢業(yè)證、學位證、執(zhí)業(yè)資格證、戶口本等原件及復印件一份,到醫(yī)院行政樓四樓人力資源部報到。如對公示人員有異議,可實名向青海大學紀委、醫(yī)院紀委反映。青海大學紀委辦公室電話:0971—5310417 ;醫(yī)院紀委辦公室電話:0971-6162064;信箱:jijian6162064@163.com | ||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 民族 | 籍貫 | 政治面貌 | 學歷 | 所學專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 畢業(yè)時間 |
1 | 孫申春 | 男 | 1992年11月 | 漢族 | 青海湟中 | 本科 | 護理 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 2015年6月 | |
2 | 王霖 | 男 | 1992年1月 | 漢族 | 青海 | 團員 | 本科 | 護理 | 青海大學 | 2015年7月 |
3 | 李海萍 | 女 | 1991年9月 | 漢族 | 青海 | 團員 | 本科 | 護理 | 濱州醫(yī)學院 | 2015年7月 |
4 | 馬曉倩 | 女 | 1994年11月 | 回族 | 青海 | 團員 | 大專 | 高級護理 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 2015年6月 |
5 | 馬丹妮 | 女 | 1993年7月 | 回族 | 青海 | 團員 | 本科 | 護理 | 青海大學 | 2015年7月 |
6 | 劉蓉 | 女 | 1992年7月 | 回族 | 青海民和 | 團員 | 大專 | 護理 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 2015年6月 |
7 | 馬麗萍 | 女 | 1993年2月 | 回族 | 青海 | 團員 | 大專 | 護理 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 2014年7月 |
8 | 厙廣巖 | 女 | 1994年1月 | 漢族 | 青海 | 大專 | 護理 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 2015年6月 | |
9 | 王俊 | 男 | 1991年3月 | 漢族 | 青海 | 團員 | 本科 | 護理 | 青海大學 | 2014年7月 |
10 | 趙寧 | 女 | 1992年9月 | 漢族 | 青海樂都 | 團員 | 本科 | 高等護理 | 青海大學 | 2014年7月 |
11 | 蔡淑君 | 女 | 1992年2月 | 漢族 | 青海 | 團員 | 本科 | 護理 | 青海大學 | 2015年7月 |
12 | 趙首紅 | 女 | 1992年10月 | 漢族 | 青海西寧 | 團員 | 本科 | 護理 | 鄭州華信學院 | 2015年7月 |
13 | 馬雪君 | 女 | 1993年3月 | 回族 | 青海 | 團員 | 本科 | 護理 | 青海大學 | 2015年6月 |
14 | 陜雪梅 | 女 | 1993年2月 | 回族 | 青海 | 團員 | 大專 | 高級護理 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 2015年6月 |
15 | 陳海麗 | 女 | 1994年8月 | 藏族 | 青海 | 團員 | 大專 | 高級護理 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 2015年6月 |
16 | 劉美佑 | 女 | 1995年8月 | 漢族 | 青海 | 團員 | 大專 | 護理 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 2015年6月 |
17 | 張靜春 | 女 | 1992年2月 | 漢族 | 青海 | 團員 | 大專 | 護理 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 2014年6月 |
18 | 馬婷 | 女 | 1993年7月 | 回族 | 青海 | 黨員 | 大專 | 高級護理 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 2015年6月 |
19 | 馬蓮 | 女 | 1994年9月 | 撒拉族 | 青海 | 團員 | 大專 | 護理 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 2014年6月 |
20 | 郭鑫 | 女 | 1994年7月 | 漢族 | 青海民和 | 團員 | 大專 | 高級護理 | 商丘醫(yī)學高等?茖W校 | 2015年6月 |
21 | 馬麗 | 女 | 1992年12月 | 回族 | 青海 | 團員 | 大專 | 護理 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 2015年6月 |
22 | 張靜雯 | 女 | 1992年1月 | 漢族 | 青海 | 大專 | 護理 | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 2014年7月 | |
23 | 楊成英 | 女 | 1992年7月 | 回族 | 青海 | 團員 | 本科 | 護理 | 青海大學 | 2015年6月 |
24 | 曹娜娜 | 女 | 1995年3月 | 撒拉族 | 青海 | 團員 | 大專 | 護理 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 2014年6月 |
25 | 史帝娜 | 女 | 1993年1月 | 漢族 | 青海 | 團員 | 大專 | 護理 | 青海省衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 2015年7月 |
26 | 趙玉涵 | 女 | 1995年3月 | 漢族 | 青海 | 大專 | 護理 | 開封大學 | 2015年6月 | |
27 | 劉芙珍 | 女 | 1989年6月 | 漢族 | 青海 | 預備黨員 | 大專 | 護理 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 2014年6月 |
28 | 李曉霞 | 女 | 1990年9月 | 漢族 | 青海湟中 | 本科 | 護理 | 青海大學 | 2014年7月 | |
29 | 祁瑞 | 女 | 1993年10月 | 回族 | 青海 | 團員 | 大專 | 護理 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 2015年6月 |
30 | 王爽 | 女 | 1994年1月 | 漢族 | 河南 | 團員 | 大專 | 護理 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 2015年6月 |
31 | 王雪明 | 女 | 1993年12月 | 漢族 | 青海 | 黨員 | 大專 | 護理 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學院 | 2014年7月 |
32 | 汪蓮兄 | 女 | 1993年4月 | 漢族 | 青海 | 團員 | 本科 | 護理 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 2015年7月 |
33 | 汪晨梅 | 女 | 1991年4月 | 藏族 | 青海 | 團員 | 本科 | 護理 | 河北聯(lián)合大學護理與康復學院 | 2015年6月 |
34 | 彭永霞 | 女 | 1992年3月 | 漢族 | 青海 | 團員 | 大專 | 高級護理 | 青海大學 | 2014年7月 |
35 | 崔燕 | 女 | 1995年3月 | 漢族 | 青海 | 團員 | 大專 | 護理 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 2015年6月 |
36 | 蘇瑞萍 | 女 | 1992年8月 | 漢族 | 青海 | 團員 | 本科 | 護理 | 荊楚理工學院 | 2015年6月 |
37 | 馬艷雯 | 女 | 1993年12月 | 漢族 | 青海 | 團員 | 大專 | 護理 | 山東協(xié)和學院 | 2015年6月 |
38 | 湛長東 | 女 | 1992年3月 | 土族 | 青海 | 團員 | 大專 | 高級護理 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 2015年6月 |
39 | 韓紫萱 | 女 | 1993年8月 | 撒拉族 | 青海 | 大專 | 高級護理 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 2015年6月 | |
40 | 李玲 | 女 | 1994年2月 | 漢族 | 青海 | 團員 | 大專 | 護理 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 2015年6月 |
41 | 楊蕾 | 女 | 1994年10月 | 漢族 | 青海 | 團員 | 大專 | 護理 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 2015年6月 |
42 | 袁亞萍 | 女 | 1994年12月 | 蒙古族 | 青海 | 大專 | 護理 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 2015年6月 | |
43 | 程娟 | 女 | 1993年4月 | 漢族 | 青海 | 團員 | 大專 | 高級護理 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 2015年6月 |
44 | 周夢醒 | 女 | 1995年8月 | 漢族 | 江蘇揚州 | 團員 | 大專 | 護理 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 2015年7月 |
45 | 李予嫘 | 女 | 1994年4月 | 漢族 | 陜西渭南 | 團員 | 大專 | 護理 | 渭南職業(yè)技術(shù)學院 | 2015年7月 |
46 | 馬曉燕 | 女 | 1992年4月 | 回族 | 青海 | 團員 | 大專 | 高級護理 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 2015年6月 |
47 | 王文妍 | 女 | 1991年8月 | 漢族 | 青海互助 | 本科 | 護理 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 2014年7月 | |
48 | 謝東 | 女 | 1994年4月 | 漢族 | 青海 | 團員 | 大專 | 護理 | 山東杏林科技職業(yè)學院 | 2015年6月 |
49 | 楊曉彤 | 女 | 1993年10月 | 漢族 | 吉林 | 黨員 | 本科 | 高級護理 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 2014年7月 |
50 | 馬秀英 | 女 | 1994年10月 | 撒拉族 | 青海循化 | 團員 | 大專 | 護理 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 2014年7月 |
- 上一篇:2015年招聘臨床人員(本、專科)考試通知 2015/5/22
- 下一篇:醫(yī)院公告 2014/7/18