關(guān)于公布青海大學(xué)附屬醫(yī)院(臨床醫(yī)學(xué)院)2025年臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)碩博連讀研究生總成績的通知
2025/6/6 18:49:01 點擊:
各位考生:
根據(jù)我院臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)博士研究生招生復(fù)試工作進度安排,現(xiàn)將臨床醫(yī)學(xué)(碩博連讀方式)考生總成績公布,具體見附件。如考生對成績有異議,請在成績公布后7天內(nèi)與我院聯(lián)系。
聯(lián)系電話:0971-3921307;聯(lián)系人:馬老師。
青海大學(xué)附屬醫(yī)院(臨床醫(yī)學(xué)院)
教學(xué)管理部
2025年6月6日
青海大學(xué)附屬醫(yī)院(臨床醫(yī)學(xué)院)2025年碩博連讀考核成績公示表 | |||||||||
序號 | 報名號 | 姓名 | 報考專業(yè)代碼 | 報考專業(yè)名稱 | 綜合素質(zhì)考核(100分) | 外語能力考核(100分) | 科研潛質(zhì)考核(100分) | 總成績 | 備注 |
1 | 1074398740 | 曹得清 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 27.8 | 61.8 | 28.80 | 118.40 | |
2 | 1074398948 | 陳嘉瑀 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 27.2 | 18.6 | 35.20 | 81.00 | |
3 | 1074398940 | 方芳 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 46.6 | 50.4 | 28.80 | 125.80 | |
4 | 1074399691 | 韓德勝 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 27.6 | 31.8 | 29.40 | 88.80 | |
5 | 1074399389 | 李伯桐 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 48.6 | 30.2 | 28.20 | 107.00 | |
6 | 1074398918 | 馬文德 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 49.6 | 50.6 | 40.20 | 140.40 | |
7 | 1074399310 | 祁悅林 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 51.2 | 61.4 | 31.80 | 144.40 | |
8 | 1074399191 | 宋夢晨 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 20 | 30 | 0.00 | 50.00 | 自愿放棄 |
9 | 1074399158 | 宋秀英 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 42.2 | 50.6 | 28.20 | 121.00 | |
10 | 1074399841 | 王雅軒 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 50 | 60.8 | 49.20 | 160.00 | |
11 | 1074398746 | 王銀梅 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 20.6 | 62.4 | 29.20 | 112.20 | |
12 | 1074399163 | 吳雪 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 51.4 | 63.4 | 40.20 | 155.00 | |
13 | 1074399246 | 張政 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 22.6 | 50 | 29.20 | 101.80 | |
14 | 1074399477 | 鄭凡 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 27.6 | 70.2 | 28.40 | 126.20 | |
15 | 1074399939 | 馬曉艷 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 28.6 | 28.8 | 29.40 | 86.80 | |
16 | 1074399078 | 吳芷靜 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 27.2 | 60.2 | 29.20 | 116.60 | |
17 | 1074399144 | 翟少倩 | 100208 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 20 | 20 | 0.00 | 40.00 | 自愿放棄 |
18 | 1074399123 | 江平 | 100208 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 31.6 | 60.2 | 52.40 | 144.20 | |
19 | 1074399591 | 羅曉琴 | 100208 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 28.4 | 60.4 | 39.00 | 127.80 | |
20 | 1074399739 | 王唐儀 | 100208 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 50.4 | 59.8 | 60.60 | 170.80 | |
21 | 1074399847 | 曹大海 | 100210 | 外科學(xué) | 26.8 | 49.2 | 52.80 | 128.80 | |
22 | 1074399528 | 柴盛鈞 | 100210 | 外科學(xué) | 51.6 | 60.8 | 80.20 | 192.60 | |
23 | 1074399634 | 董民峰 | 100210 | 外科學(xué) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 自愿放棄 |
24 | 1074399868 | 胡培冉 | 100210 | 外科學(xué) | 28.6 | 29.6 | 38.80 | 97.00 | |
25 | 1074399323 | 劉琴國 | 100210 | 外科學(xué) | 38.4 | 69 | 48.40 | 155.80 | |
26 | 1074399300 | 汪占金 | 100210 | 外科學(xué) | 27.8 | 58.8 | 92.00 | 178.60 | |
27 | 1074399814 | 王誠誠 | 100210 | 外科學(xué) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 自愿放棄 |
28 | 1074399216 | 王繼東 | 100210 | 外科學(xué) | 27.6 | 49.6 | 30.00 | 107.20 | |
29 | 1074399314 | 薛偉偉 | 100210 | 外科學(xué) | 32 | 30.8 | 29.60 | 92.40 | |
30 | 1074399318 | 何潔潔 | 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 48.2 | 80.6 | 49.40 | 178.20 | |
31 | 1074399567 | 劉雨 | 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 45.6 | 32 | 27.80 | 105.40 | |
32 | 1074399135 | 劉曉萍 | 100212 | 眼科學(xué) | 27.6 | 70.8 | 27.40 | 125.80 | |
33 | 1074399190 | 楊璐璐 | 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 17.2 | 19.8 | 27.00 | 64.00 | |
34 | 1074399125 | 龔悅 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 25.6 | 27.8 | 27.00 | 80.40 | |
35 | 1074398793 | 李永心 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 31.6 | 30.2 | 50.40 | 112.20 | |
36 | 1074399080 | 丘天磊 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 48.4 | 49 | 40.20 | 137.60 | |
37 | 1074398792 | 王澤寧 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 22.2 | 26.6 | 27.60 | 76.40 | |
38 | 1074399063 | 張恒恒 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 25 | 30.6 | 74.75 | 130.35 | |
39 | 1074399392 | 朱子君 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 49.4 | 60.4 | 62.20 | 172.00 | |
40 | 1074399456 | 陳慶彬 | 100217 | 麻醉學(xué) | 29 | 29.4 | 28.60 | 87.00 | |
41 | 1074399052 | 姜國良 | 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 47 | 31.8 | 29.00 | 107.80 | |
42 | 1074398932 | 羅中添 | 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 49 | 48.8 | 28.20 | 126.00 | |
43 | 1074399062 | 任曉卉 | 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 45.4 | 27.2 | 28.80 | 101.40 | |
44 | 1074399067 | 王永廣 | 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 28.6 | 29.4 | 48.20 | 106.20 |
- 上一篇:沒有啦
- 下一篇:醫(yī)院公告 2014/7/18