青海大學附屬醫(yī)院2021年公開招聘編外工作人員現(xiàn)場資格審核公告(非護理崗位)
2021/9/3 15:33:40 點擊:
根據(jù)《青海大學附屬醫(yī)院2021年公開招聘編外工作人員實施方案》(青大附醫(yī)政字〔2021〕97號)、青海省人力資源和社會保障廳《關于同意青海大學附屬醫(yī)院2021年公開招聘編外聘用人員實施方案備案的函》(青人社廳函〔2021〕442號)的要求,以下人員通過資格初審,現(xiàn)予以公示,公示期為2021年9月3日至9月8日。請以下人員攜帶本人畢業(yè)證、學位證復印件,學歷在線驗證報告(學信網(wǎng))、學位在線認證報告(學位網(wǎng))、資格證復印件(已取得人員)、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證明(醫(yī)師崗位)的復印件于2021年9月9日(上午8:30-12:00,下午2:00-17:30)前往青海大學附屬醫(yī)院人力資源部進行現(xiàn)場資格審核,逾期未參加資格審核的人員視為自動放棄。咨詢電話:0971-6162030(上班時間接聽)。 如對公示人員有異議,可實名向青海大學附屬醫(yī)院紀委反映,醫(yī)院紀委辦公室電話:0971-6162020;信箱:jijian6162064@163.com。 |
|||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 畢業(yè)時間 |
1 | 張錦萍 | 女 | 1992/03 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 青海大學 | 2015/06 |
2 | 李萍 | 女 | 1991/06 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 青海大學 | 2015/06 |
3 | 陳繼鑫 | 男 | 1994/06 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 川北醫(yī)學院 | 2018/06 |
4 | 唐生鵬 | 男 | 1994/07 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 川北醫(yī)學院 | 2018/06 |
5 | 李曉春 | 女 | 1995/06 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 華北理工大學冀唐學院 | 2018/06 |
6 | 張濤 | 男 | 1994/04 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 遵義醫(yī)科大學 | 2017/06 |
7 | 姬忠?guī)?/td> | 男 | 1994/07 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 佳木斯大學 | 2018/06 |
8 | 何瑤 | 女 | 1995/05 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 青海大學 | 2018/06 |
9 | 馬仁瓊 | 女 | 1993/08 | 本科 | 麻醉學 | 青海大學 | 2018/06 |
10 | 焦寶蘭 | 女 | 1993/12 | 本科 | 麻醉學 | 青海大學 | 2018/06 |
11 | 王美欣 | 女 | 1994/08 | 本科 | 麻醉學 | 青海大學 | 2018/06 |
12 | 梁桐 | 男 | 1993/05 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 長治醫(yī)學院 | 2017/06 |
13 | 趙春霞 | 女 | 1990/11 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 川北醫(yī)學院 | 2013/06 |
14 | 侯培茹 | 女 | 1993/06 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 川北醫(yī)學院 | 2016/06 |
15 | 潘宇榮 | 女 | 1999/12 | 本科 | 醫(yī)院實驗技術(shù) | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 2021/06 |
16 | 祁文嫣 | 女 | 1999/12 | 本科 | 醫(yī)學實驗技術(shù) | 長治醫(yī)學院 | 2021/06 |
17 | 李發(fā)秀 | 女 | 1995/11 | 本科 | 醫(yī)學實驗技術(shù) | 長治醫(yī)學院 | 2020/06 |
18 | 侯曉麗 | 女 | 1997/03 | 本科 | 醫(yī)學實驗技術(shù) | 長治醫(yī)學院 | 2019/06 |
19 | 施志倩 | 女 | 1997/10 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 2021/06 |
20 | 王新斌 | 男 | 1998/05 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 青海大學 | 2021/06 |
21 | 程建華 | 男 | 1998/02 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 青海大學 | 2021/06 |
22 | 孫明霞 | 女 | 1998/01 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 青海大學 | 2021/06 |
23 | 郝正興 | 男 | 1998/09 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 青海大學 | 2021/06 |
24 | 高青 | 女 | 1999/09 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 大理大學 | 2021/06 |
25 | 祁世豪 | 男 | 1998/10 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 蚌埠醫(yī)學院 | 2021/06 |
26 | 馬瓊 | 女 | 1996/04 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 2019/06 |
27 | 朱廣云 | 男 | 1999/07 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 2021/06 |
28 | 楊莉春 | 女 | 1997/07 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 西北民族大學 | 2021/06 |
29 | 馬俊波 | 男 | 1998/03 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 青海大學 | 2021/06 |
30 | 周玉林 | 男 | 1998/10 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 青海大學 | 2021/06 |
31 | 楊靜 | 女 | 1998/08 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 長沙醫(yī)學院 | 2021/06 |
32 | 王雅楠 | 女 | 1999/11 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 青海大學 | 2021/06 |
33 | 賀得璽 | 男 | 1998/06 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 青海大學 | 2021/06 |
34 | 馬學華 | 男 | 1999/10 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 青海大學 | 2021/06 |
35 | 魏建興 | 男 | 1996/11 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 青海大學 | 2021/06 |
36 | 李美玲 | 女 | 1998/10 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 吉林醫(yī)藥學院 | 2021/06 |
37 | 呂仙芬 | 女 | 1997/12 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 青海大學 | 2021/06 |
38 | 喬滿倉 | 女 | 1998/08 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 青海大學 | 2021/06 |
39 | 張如男 | 女 | 1997/12 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 青海大學 | 2021/06 |
40 | 盛紅 | 女 | 1998/03 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 青海大學 | 2021/06 |
41 | 祁海璇 | 女 | 1999/05 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 長沙醫(yī)學院 | 2021/06 |
42 | 王世琳 | 女 | 1999/03 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 內(nèi)蒙古民族大學 | 2021/06 |
43 | 呂佳君 | 女 | 1997/06 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 蚌埠醫(yī)學院 | 2021/06 |
44 | 趙學珍 | 女 | 1998/08 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 2019/06 |
45 | 馬蕊 | 女 | 1996/08 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 青海大學 | 2019/06 |
46 | 余明 | 男 | 1996/02 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 武漢大學 | 2019/06 |
47 | 趙建蓉 | 女 | 1999/01 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 贛南醫(yī)學院 | 2021/06 |
48 | 彭鑫 | 女 | 1997/08 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 吉林醫(yī)藥學院 | 2020/06 |
49 | 馬文潔 | 女 | 1999/09 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 大理大學 | 2021/06 |
50 | 張雨西 | 女 | 1996/07 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 海南醫(yī)學院 | 2018/06 |
51 | 王欣蕊 | 女 | 1999/07 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 蚌埠醫(yī)學院 | 2021/06 |
52 | 法佳程 | 男 | 1999/04 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 徐州醫(yī)科大學 | 2021/06 |
53 | 馬蘭 | 女 | 1996/08 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 石河子大學 | 2019/06 |
54 | 趙鴻昌 | 男 | 1995/11 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 青海大學 | 2019/06 |
55 | 曹喆 | 女 | 1996/10 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 武漢大學 | 2019/06 |
56 | 郭曉燕 | 女 | 1998/09 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 2021/06 |
57 | 冶有福 | 男 | 1996/04 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 西北民族大學 | 2019/06 |
58 | 韓秀琴 | 女 | 1996/04 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 西北民族大學 | 2020/06 |
59 | 尚大蓮 | 女 | 1996/10 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 青海大學 | 2019/06 |
60 | 劉玉琴 | 女 | 1997/01 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 2021/06 |
61 | 柴長蓮 | 女 | 1998/06 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 2021/06 |
62 | 鮑永財 | 男 | 1995/11 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 海南醫(yī)學院 | 2019/06 |
63 | 魏永萍 | 女 | 1996/01 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 2019/06 |
64 | 王玲 | 女 | 1996/12 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 2020/06 |
65 | 白玉芳 | 女 | 1997/12 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 武漢生物工程學院 | 2020/06 |
66 | 王蕓萌 | 女 | 1999/11 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 2021/06 |
67 | 王海霞 | 女 | 1997/08 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 長沙醫(yī)學院 | 2019/06 |
68 | 馬少云 | 男 | 1995/09 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 徐州醫(yī)科大學 | 2020/06 |
69 | 孫美英 | 女 | 1999/06 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 青海大學 | 2021/06 |
70 | 王洪瑛 | 女 | 1998/08 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 長沙醫(yī)學院 | 2020/06 |
71 | 李慧 | 女 | 1997/03 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 山西醫(yī)科大學 | 2019/06 |
72 | 李玲 | 女 | 1997/01 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 海南醫(yī)學院 | 2020/06 |
73 | 馬開玥 | 女 | 1998/10 | 本科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 徐州醫(yī)科大學 | 2020/06 |
74 | 李東民 | 男 | 1995/11 | 本科 | 藥學 | 西南民族大學 | 2017/06 |
75 | 張艷 | 女 | 1997/11 | 本科 | 藥學 | 青海民族大學 | 2021/06 |
76 | 張雨倩 | 女 | 1999/04 | 本科 | 藥學 | 南昌大學 | 2021/06 |
77 | 周穎 | 女 | 1997/02 | 本科 | 藥學 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 2020/06 |
78 | 米雅文 | 女 | 1999/02 | 本科 | 藥學 | 井岡山大學 | 2021/06 |
79 | 祁靜靜 | 女 | 1997/11 | 本科 | 藥學 | 青海民族大學 | 2020/06 |
80 | 車香君 | 女 | 1997/05 | 本科 | 藥學 | 石河子大學 | 2020/10 |
81 | 趙學梅 | 女 | 1997/03 | 本科 | 藥學 | 青海大學 | 2021/06 |
82 | 張明蓮 | 女 | 1996/08 | 本科 | 藥學 | 青海民族大學 | 2019/06 |
83 | 雷延燕 | 女 | 1997/03 | 本科 | 藥學 | 遵義醫(yī)科大學 | 2019/06 |
84 | 吉彩家 | 女 | 1995/11 | 本科 | 藥學 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 2018/06 |
85 | 李建晨 | 男 | 1997/05 | 本科 | 藥學 | 山西醫(yī)科大學 | 2019/06 |
86 | 楊蕾 | 女 | 1998/04 | 本科 | 藥學 | 石河子大學 | 2020/06 |
87 | 馬維佳 | 女 | 1997/06 | 本科 | 藥學 | 四川大學 | 2021/06 |
88 | 和瑋慧 | 女 | 1997/04 | 本科 | 藥學 | 中國海洋大學 | 2018/06 |
89 | 賀金馨 | 女 | 1997/09 | 本科 | 藥學 | 青海民族大學 | 2020/06 |
90 | 馬俊善 | 男 | 1995/06 | 本科 | 藥學 | 西南民族大學 | 2018/06 |
91 | 達娟蓉 | 女 | 1997/07 | 本科 | 藥學 | 青海民族大學 | 2020/06 |
92 | 馬秀娟 | 女 | 1995/11 | 本科 | 藥學 | 青海民族大學 | 2019/06 |
93 | 李玉芳 | 女 | 1995/10 | 本科 | 藥學 | 贛南醫(yī)學院 | 2019/06 |
94 | 斗毛措 | 女 | 1998/11 | 本科 | 藥學(藏漢雙語) | 青海民族大學 | 2021/06 |
95 | 冶龍 | 男 | 1996/12 | 本科 | 藥學 | 石河子大學 | 2020/06 |
96 | 於振興 | 男 | 1997/02 | 本科 | 藥學 | 沈陽醫(yī)學院 | 2020/06 |
97 | 李玲 | 女 | 1997/08 | 本科 | 藥學 | 遵義醫(yī)科大學 | 2021/06 |
98 | 王明涓 | 女 | 1996/11 | 本科 | 藥學 | 南華大學 | 2018/06 |
99 | 葉玉晶 | 女 | 1996/07 | 本科 | 藥學 | 青海民族大學 | 2020/06 |
100 | 王馨玉 | 女 | 1997/11 | 本科 | 藥學 | 南華大學 | 2020/06 |
101 | 倪萍 | 女 | 1996/06 | 本科 | 藥學 | 石河子大學 | 2019/06 |
102 | 馬慶霞 | 女 | 1996/02 | 本科 | 藥學 | 青海民族大學 | 2019/06 |
103 | 李佳靜 | 女 | 1997/07 | 本科 | 藥學 | 青海大學 | 2019/06 |
104 | 陳德華 | 男 | 1998/12 | 本科 | 藥學 | 大理大學 | 2021/06 |
105 | 董海紅 | 女 | 1996/11 | 本科 | 藥學 | 青海民族大學 | 2020/06 |
106 | 丁慶英 | 女 | 1995/10 | 本科 | 藥學 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 2018/06 |
107 | 徐文君 | 女 | 1998/10 | 本科 | 藥學 | 江蘇大學 | 2020/06 |
108 | 張夢悅 | 女 | 1998/09 | 本科 | 藥學 | 青海民族大學 | 2021/06 |
109 | 冶燕萍 | 女 | 1997/07 | 本科 | 藥學 | 青海民族大學 | 2020/06 |
110 | 鐘鈺 | 女 | 1996/08 | 本科 | 藥學 | 青海民族大學 | 2019/06 |
111 | 馬學紅 | 女 | 1999/01 | 本科 | 藥學 | 青海大學 | 2021/06 |
112 | 萬瑪東智 | 男 | 1997/01 | 本科 | 藥學 | 青海民族大學 | 2021/06 |
113 | 何有菊 | 女 | 1996/11 | 本科 | 藥學 | 青海大學 | 2019/06 |
114 | 馬昕顏 | 女 | 1997/09 | 本科 | 藥學 | 青海民族大學 | 2020/06 |
115 | 祁海紅 | 女 | 1996/06 | 本科 | 藥學 | 青海民族大學 | 2017/06 |
116 | 祁慧芳 | 女 | 1996/01 | 本科 | 藥學 | 青海大學 | 2018/06 |
117 | 張娜 | 女 | 1996/10 | 本科 | 藥學 | 青海大學 | 2020/06 |
118 | 候公巴太 | 男 | 1996/05 | 本科 | 藥學 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 2018/06 |
119 | 孟美霞 | 女 | 1996/11 | 本科 | 藥學 | 青海民族大學 | 2021/06 |
120 | 李珍芳 | 女 | 1996/03 | 本科 | 藥學 | 沈陽藥科大學 | 2019/06 |
121 | 張雪艷 | 女 | 1998/02 | 本科 | 藥學 | 青海民族大學 | 2021/06 |
122 | 白得萍 | 女 | 1995/08 | 本科 | 藥學 | 青海大學 | 2019/06 |
123 | 白蓉 | 女 | 1995/07 | 本科 | 藥學 | 南華大學 | 2018/06 |
124 | 古珮鈺 | 女 | 1999/07 | 本科 | 藥學 | 西南醫(yī)科大學 | 2021/06 |
125 | 安永晶 | 女 | 1998/01 | 本科 | 藥學 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 2021/06 |
126 | 馬仁梅 | 女 | 1998/01 | 本科 | 藥學 | 青海大學 | 2021/06 |
127 | 馬超 | 男 | 1998/07 | 本科 | 藥學 | 青海大學 | 2021/06 |
128 | 黃潔銀 | 女 | 1999/01 | 本科 | 藥學 | 青海大學 | 2021/06 |
129 | 張盛嬋 | 女 | 1997/10 | 本科 | 藥學 | 青海大學 | 2021/06 |
130 | 王金玉 | 女 | 1995/06 | 本科 | 藥學 | 西安醫(yī)學院 | 2018/06 |
131 | 賀俊玲 | 女 | 1996/11 | 本科 | 藥學 | 山西中醫(yī)藥大學 | 2020/06 |
132 | 馬玉 | 女 | 1998/07 | 本科 | 藥學 | 青海大學 | 2021/06 |
133 | 胡曉文 | 男 | 1998/08 | 本科 | 藥學 | 青海大學 | 2021/06 |
134 | 李麗 | 女 | 1995/09 | 本科 | 藥學 | 河北大學 | 2019/06 |
135 | 郭志梅 | 女 | 1997/03 | 本科 | 藥學 | 青海大學 | 2021/06 |
136 | 郭穎 | 女 | 1998/08 | 本科 | 藥學 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 2020/06 |
137 | 馬瑾 | 女 | 1998/12 | 本科 | 藥學 | 青海大學 | 2021/06 |
138 | 孫巖 | 男 | 1997/04 | 本科 | 藥學 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 2019/06 |
139 | 李娟 | 女 | 1998/10 | 本科 | 藥學 | 青海大學 | 2021/06 |
140 | 崔瑞婷 | 女 | 1999/03 | 本科 | 藥學 | 青海大學 | 2021/06 |
141 | 孔得梅 | 女 | 1998/06 | 本科 | 藥學 | 中南民族大學 | 2020/06 |
142 | 李海英 | 女 | 1999/08 | 本科 | 藥學 | 井岡山大學 | 2021/06 |
143 | 賴彥汝 | 女 | 1998/11 | 本科 | 藥學 | 嘉興學院 | 2021/06 |
144 | 羅玉琴 | 女 | 1995/12 | 本科 | 藥學 | 貴州醫(yī)科大學 | 2017/06 |
145 | 沈翔寧 | 女 | 1999/04 | 本科 | 藥學 | 吉林醫(yī)藥學院 | 2021/06 |
146 | 劉瑞捷 | 女 | 1999/09 | 本科 | 藥學 | 河南大學民生學院 | 2021/06 |
147 | 馬志蓮 | 女 | 1997/06 | 本科 | 藥學 | 山西醫(yī)科大學 | 2020/06 |
148 | 郭金蘋 | 女 | 1998/05 | 本科 | 藥學 | 青海大學 | 2021/06 |
149 | 喇海梅 | 女 | 1998/03 | 本科 | 藥學 | 青海大學 | 2021/06 |
150 | 徐艷霞 | 女 | 1997/10 | 本科 | 藥學 | 河西學院 | 2021/06 |
151 | 劉燕 | 女 | 1996/05 | 本科 | 藥學 | 青海大學 | 2019/06 |
152 | 李梅 | 女 | 1995/11 | 本科 | 藥學 | 江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 2018/06 |
153 | 金堯芳 | 女 | 1996/07 | 本科 | 藥學 | 長治醫(yī)學院 | 2020/06 |
154 | 白春花 | 女 | 1997/10 | 本科 | 藥學 | 西安醫(yī)學院 | 2021/06 |
155 | 馬彩倩 | 女 | 1997/02 | 本科 | 藥學 | 廈門大學 | 2021/06 |
156 | 楊占娟 | 女 | 1997/02 | 本科 | 藥學 | 青海大學 | 2019/06 |
157 | 張靜 | 女 | 1997/04 | 本科 | 藥學 | 青海大學 | 2020/06 |
158 | 馬曉靜 | 女 | 1997/10 | 本科 | 藥學 | 青海大學 | 2020/06 |
159 | 李平燕 | 女 | 1997/06 | 本科 | 藥學 | 錦州醫(yī)科大學 | 2021/06 |
160 | 談鈺瑋 | 女 | 1998/01 | 本科 | 藥學 | 南華大學 | 2020/06 |
161 | 王國云 | 女 | 1996/01 | 本科 | 藥學 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 2019/06 |
162 | 李英 | 女 | 1997/06 | 本科 | 藥學 | 大理大學 | 2019/06 |
163 | 馬靜 | 女 | 1998/10 | 本科 | 藥學 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 2020/06 |
164 | 祁增慧 | 女 | 1997/12 | 本科 | 藥學 | 大理大學 | 2021/06 |
165 | 盛晨霞 | 女 | 1998/01 | 本科 | 藥學 | 嘉興學院 | 2020/06 |
166 | 馬梅珍 | 女 | 1998/01 | 本科 | 藥學 | 青海大學 | 2020/06 |
167 | 馬吉萍 | 女 | 1998/05 | 本科 | 藥學 | 西南民族大學 | 2020/06 |
168 | 尹得萍 | 女 | 1996/12 | 本科 | 藥學 | 南華大學 | 2018/06 |
169 | 趙成蓉 | 女 | 1999/09 | 本科 | 藥學 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 2021/06 |
170 | 馬學剛 | 男 | 1998/04 | 本科 | 藥學 | 青海大學 | 2021/06 |
171 | 李瑞希 | 女 | 1996/10 | 本科 | 藥學 | 錦州醫(yī)科大學 | 2019/06 |
172 | 湛長雁 | 女 | 1998/11 | 本科 | 藥學 | 青海民族大學 | 2021/06 |
173 | 馬彩云 | 女 | 1995/12 | 本科 | 藥學 | 遵義醫(yī)科大學 | 2019/06 |
174 | 邢成蓉 | 女 | 1998/10 | 本科 | 藥學 | 青海民族大學 | 2019/06 |
175 | 麻華藏 | 男 | 1997/11 | 本科 | 公共事業(yè)管理 | 青海民族大學 | 2021/06 |
176 | 趙媛媛 | 女 | 1996/02 | 本科 | 公共事業(yè)管理 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 2018/06 |
177 | 李迎英 | 女 | 1995/10 | 本科 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | 山西醫(yī)科大學 | 2019/06 |
178 | 阮紹蕊 | 女 | 1999/05 | 本科 | 公共事業(yè)管理 | 青海民族大學 | 2021/06 |
179 | 周碧君 | 女 | 1997/11 | 本科 | 公共事業(yè)管理 | 青海民族大學 | 2021/06 |
180 | 張貴玲 | 女 | 1998/05 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 2021/06 |
181 | 馬德云 | 男 | 1996/07 | 本科 | 公共事業(yè)管理 | 西北大學 | 2019/06 |
182 | 秦連峰 | 男 | 1996/10 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 吉林醫(yī)藥學院 | 2020/06 |
183 | 馬藝慧 | 女 | 1997/08 | 本科 | 公共事業(yè)管理 | 西北民族大學 | 2020/06 |
184 | 馬曉艷 | 女 | 1996/06 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 青海大學 | 2020/06 |
185 | 祁慧明 | 女 | 1996/11 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 長沙醫(yī)學院 | 2021/06 |
186 | 王佳 | 女 | 1996/06 | 本科 | 財務管理 | 山東交通學院 | 2018/06 |
187 | 寇瑞英 | 女 | 1996/02 | 本科 | 財務管理 | 三峽大學科技學院 | 2020/06 |
188 | 周順正 | 女 | 1995/12 | 本科 | 會計學 | 蘭州財經(jīng)大學長青學院 | 2017/06 |
189 | 韓永慧 | 女 | 1996/08 | 本科 | 財務管理 | 青海大學 | 2020/06 |
190 | 馬春燕 | 女 | 1997/07 | 本科 | 會計學 | 武昌理工學院 | 2020/06 |
191 | 張曉麗 | 女 | 1998/11 | 本科 | 會計學(財務會計) | 天津財經(jīng)大學 | 2021/06 |
192 | 馬梅蘭 | 女 | 1997/01 | 本科 | 財務管理 | 銀川能源學院 | 2021/06 |
193 | 馬建華 | 男 | 1996/12 | 本科 | 會計學 | 河南工程學院 | 2021/06 |
194 | 孫淑瑋 | 女 | 1998/09 | 本科 | 會計學 | 云南大學旅游文化學院 | 2020/06 |
195 | 譚瑞 | 女 | 1998/04 | 本科 | 會計學 | 青海民族大學 | 2021/06 |
196 | 王小平 | 女 | 1997/12 | 本科 | 會計學 | 青海大學 | 2019/06 |
197 | 高美玲 | 女 | 1995/10 | 本科 | 會計學 | 青海大學昆侖學院 | 2018/06 |
198 | 王生月 | 女 | 1998/05 | 本科 | 會計學 | 九江學院 | 2021/06 |
199 | 熊亞興 | 男 | 1997/03 | 本科 | 財務管理 | 青海大學 | 2019/06 |
200 | 辛鈺 | 女 | 1997/10 | 本科 | 財務管理 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 2020/06 |
201 | 楊詩琦 | 女 | 1996/02 | 本科 | 財務管理 | 大連財經(jīng)學院 | 2018/06 |
202 | 王永霞 | 女 | 1996/05 | 本科 | 會計學 | 青海民族大學 | 2020/06 |
203 | 周碧容 | 女 | 1997/04 | 本科 | 會計學 | 青海民族大學 | 2020/06 |
204 | 李青穎 | 女 | 1999/12 | 本科 | 會計學 | 山西財經(jīng)大學 | 2021/06 |
205 | 陳小青 | 女 | 1998/02 | 本科 | 財務管理 | 云南大學滇池學院 | 2021/06 |
206 | 王莉萍 | 女 | 1998/10 | 本科 | 會計學 | 青海大學昆侖學院 | 2020/06 |
207 | 程曉瓊 | 女 | 1995/08 | 本科 | 財務管理 | 蘭州文理學院 | 2020/06 |
208 | 周海晶 | 女 | 1997/02 | 本科 | 會計學 | 青海大學昆侖學院 | 2020/06 |
209 | 達哇卓瑪 | 女 | 1996/01 | 本科 | 財務管理 | 青海大學 | 2019/06 |
210 | 馬芳蕊 | 女 | 1997/06 | 本科 | 會計學 | 南昌工學院 | 2021/06 |
211 | 王潔 | 女 | 1996/11 | 本科 | 會計學 | 湖南科技大學 | 2018/06 |
212 | 王露臻 | 女 | 1999/07 | 本科 | 財務管理 | 北京師范大學—香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 2021/06 |
213 | 李亞玲 | 女 | 1998/01 | 本科 | 財務管理 | 周口師范學院 | 2021/06 |
214 | 楊建暉 | 女 | 1999/10 | 本科 | 會計學 | 九江學院 | 2021/06 |
215 | 謝玉旦 | 女 | 1997/11 | 本科 | 財務管理 | 青海大學 | 2021/06 |
216 | 李曉珊 | 女 | 1995/11 | 本科 | 會計學 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 2018/06 |
217 | 井含存 | 女 | 1996/11 | 本科 | 財務管理 | 青海大學昆侖學院 | 2019/06 |
218 | 趙美玲 | 女 | 1996/10 | 本科 | 會計學 | 青海大學昆侖學院 | 2019/06 |
219 | 雷延霞 | 女 | 1997/10 | 本科 | 會計學 | 中國石油大學 | 2020/06 |
220 | 黃秀麗 | 女 | 1998/08 | 本科 | 會計學 | 西北師范大學知行學院 | 2020/06 |
221 | 馬成秀 | 女 | 1997/06 | 本科 | 會計學 | 南昌工學院 | 2021/06 |
222 | 陳文欣 | 女 | 1997/02 | 本科 | 會計學 | 吉首大學 | 2020/06 |
223 | 姜海 | 男 | 1995/08 | 本科 | 會計學 | 南昌工學院 | 2019/06 |
224 | 周雯雯 | 女 | 1999/05 | 本科 | 會計學 | 青海大學昆侖學院 | 2021/06 |
225 | 田曉晨 | 男 | 1999/02 | 本科 | 會計學 | 文華學院 | 2021/06 |
226 | 馬瑜 | 女 | 1997/10 | 本科 | 財務管理 | 三峽大學民族學院 | 2021/06 |
227 | 王志楠 | 女 | 1999/01 | 本科 | 會計學 | 青海民族大學 | 2020/06 |
228 | 納淑茜 | 女 | 1998/12 | 本科 | 會計學 | 青海大學昆侖學院 | 2021/06 |
229 | 祁惠蓉 | 女 | 1995/09 | 本科 | 會計學 | 重慶大學城市科技學院 | 2018/06 |
230 | 李麗 | 女 | 1998/03 | 本科 | 會計學 | 長春財經(jīng)學院 | 2020/06 |
231 | 楊艷慧 | 女 | 1997/05 | 本科 | 財務管理 | 青海大學昆侖學院 | 2021/06 |
232 | 張茜 | 女 | 1996/11 | 本科 | 財務管理 | 桂林理工大學博文管理學院 | 2019/06 |
233 | 鮑守紅 | 女 | 1998/02 | 本科 | 會計學 | 中國地質(zhì)大學長城學院 | 2021/06 |
234 | 黃宇欣 | 女 | 1998/09 | 本科 | 會計學 | 西安外事學院 | 2020/06 |
