青海大學(xué)附屬醫(yī)院2021年公開招聘工作人員考核成績(jī)公告
2021/8/5 8:50:27 點(diǎn)擊:
根據(jù)《2021年青海省省直事業(yè)單位面向社會(huì)公開招聘工作人員公告》、《青海大學(xué)附屬醫(yī)院2021年公開招聘工作人員考核聘用實(shí)施方案》(青大附醫(yī)政字〔2021〕97號(hào))要求,經(jīng)考核,現(xiàn)將青海大學(xué)附屬醫(yī)院2021年公開招聘工作人員考核成績(jī)予以公示,公示時(shí)間為2021年8月5日至8月11日。如有異議,請(qǐng)向青海大學(xué)附屬醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察辦公室實(shí)名反映,監(jiān)督電話0971-6162020。 | |||
序號(hào) | 姓名 | 職位名稱 | 考核成績(jī) |
1 | 杜發(fā)茂 | 呼吸科醫(yī)師1 | 84.40 |
2 | 劉漢蕓 | 呼吸科醫(yī)師2 | 82.60 |
3 | 郭瑾 | 呼吸科醫(yī)師2 | 80.20 |
4 | 李玲義 | 呼吸科醫(yī)師2 | 80.00 |
5 | 吳丹 | 呼吸科醫(yī)師2 | 77.40 |
6 | 李蘇華 | 消化科醫(yī)師1 | 80.80 |
7 | 李春霞 | 消化科醫(yī)師2 | 83.60 |
8 | 黃云 | 消化科醫(yī)師2 | 82.80 |
9 | 王爽爽 | 消化科醫(yī)師2 | 79.20 |
10 | 謝玉欣 | 消化科醫(yī)師2 | 79.20 |
11 | 馬吉玲 | 消化科醫(yī)師2 | 79.20 |
12 | 張紅艷 | 消化科醫(yī)師2 | 78.80 |
13 | 季成菊 | 消化科醫(yī)師2 | 78.20 |
14 | 王倩 | 消化科醫(yī)師2 | 77.20 |
15 | 趙琳 | 消化科醫(yī)師2 | 76.40 |
16 | 石雪東 | 消化科醫(yī)師2 | 75.40 |
17 | 胥磊 | 消化科醫(yī)師2 | 73.40 |
18 | 林玥 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 85.60 |
19 | 林瑩 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 82.00 |
20 | 楊娜 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 79.60 |
21 | 喬雪婷 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 78.60 |
22 | 韓芳 | 腎病科醫(yī)師 | 84.20 |
23 | 孫雪 | 腎病科醫(yī)師 | 84.20 |
24 | 王文 | 神經(jīng)科醫(yī)師1 | 86.60 |
25 | 馬存萍 | 神經(jīng)科醫(yī)師1 | 86.20 |
26 | 楊紫晗 | 神經(jīng)科醫(yī)師1 | 84.80 |
27 | 李延紅 | 神經(jīng)科醫(yī)師1 | 83.60 |
28 | 馬俊雯 | 神經(jīng)科醫(yī)師1 | 83.00 |
29 | 鄭西寧 | 神經(jīng)科醫(yī)師1 | 82.00 |
30 | 李增暉 | 神經(jīng)科醫(yī)師1 | 81.00 |
31 | 李鵬軼 | 神經(jīng)科醫(yī)師1 | 80.20 |
32 | 林濤 | 神經(jīng)科醫(yī)師1 | 78.80 |
33 | 陳勝 | 神經(jīng)科醫(yī)師1 | 75.20 |
34 | 保國旦 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師1 | 81.80 |
35 | 趙文婷 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師2 | 85.60 |
36 | 張秀德 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師2 | 83.00 |
37 | 韓春娜 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師2 | 82.40 |
38 | 莊俐 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師2 | 75.40 |
39 | 王璐 | 血液科醫(yī)師 | 86.20 |
40 | 洛桑達(dá)哇 | 急診科醫(yī)師1 | 84.60 |
41 | 張玉可 | 急診科醫(yī)師2 | 78.80 |
42 | 朱集蘭 | 老年一科醫(yī)師 | 80.60 |
43 | 彭夢(mèng) | 老年一科醫(yī)師 | 78.40 |
44 | 韓青 | 老年一科醫(yī)師 | 77.30 |
45 | 陳楊璞 | 老年一科醫(yī)師 | 76.60 |
46 | 雷盼 | 老年二科醫(yī)師 | 84.10 |
47 | 王靜 | 老年二科醫(yī)師 | 82.00 |
48 | 祁梅 | 老年二科醫(yī)師 | 81.20 |
49 | 旦增諾揚(yáng) | 老年二科醫(yī)師 | 79.80 |
50 | 李妍慧 | 老年二科醫(yī)師 | 78.50 |
51 | 孫洪莉 | 老年二科醫(yī)師 | 78.40 |
52 | 李淑霞 | 老年二科醫(yī)師 | 77.80 |
53 | 汪雪萍 | 老年二科醫(yī)師 | 77.60 |
54 | 王慶 | 老年二科醫(yī)師 | 70.00 |
55 | 王霞 | 老年二科醫(yī)師 | 69.60 |
56 | 張莉 | 風(fēng)濕科醫(yī)師 | 81.40 |
57 | 孫霞 | 風(fēng)濕科醫(yī)師 | 79.80 |
58 | 劉慧慧 | 風(fēng)濕科醫(yī)師 | 78.80 |
59 | 步海燕 | 重癥科醫(yī)師 | 84.40 |
60 | 徐智 | 重癥科醫(yī)師 | 79.60 |
61 | 張鴻雁 | 中醫(yī)科醫(yī)師1 | 79.60 |
62 | 王宏斌 | 中醫(yī)科醫(yī)師2 | 79.40 |
63 | 王秋萍 | 中醫(yī)科醫(yī)師2 | 78.40 |
64 | 牛興邦 | 關(guān)節(jié)科醫(yī)師 | 82.20 |
65 | 陸川 | 關(guān)節(jié)科醫(yī)師 | 79.52 |
66 | 劉朝政 | 關(guān)節(jié)科醫(yī)師 | 78.40 |
67 | 李友良 | 關(guān)節(jié)科醫(yī)師 | 75.40 |
68 | 王超超 | 關(guān)節(jié)科醫(yī)師 | 74.40 |
69 | 張王成 | 關(guān)節(jié)科醫(yī)師 | 61.60 |
70 | 宗群川 | 創(chuàng)骨科醫(yī)師 | 75.80 |
71 | 李長帥 | 創(chuàng)骨科醫(yī)師 | 73.80 |
72 | 黃永 | 創(chuàng)骨科醫(yī)師 | 73.40 |
73 | 郭鑫 | 脊柱科醫(yī)師 | 78.40 |
74 | 曹太見 | 脊柱科醫(yī)師 | 77.20 |
75 | 陳鋒 | 脊柱科醫(yī)師 | 76.40 |
76 | 黃禹?xiàng)?/span> | 泌尿科醫(yī)師 | 81.60 |
77 | 孔祥豐 | 泌尿科醫(yī)師 | 80.20 |
78 | 陳爽 | 泌尿科醫(yī)師 | 80.00 |
79 | 劉會(huì)芳 | 婦科醫(yī)師 | 81.40 |
80 | 陳曉琦 | 婦科醫(yī)師 | 80.20 |
81 | 劉哲 | 婦科醫(yī)師 | 78.60 |
82 | 邵軍 | 腔鏡科醫(yī)師 | 78.20 |
83 | 董超鋒 | 腔鏡科醫(yī)師 | 77.60 |
84 | 張成強(qiáng) | 腔鏡科醫(yī)師 | 76.60 |
85 | 姜超 | 腔鏡科醫(yī)師 | 76.60 |
86 | 李孔兵 | 神經(jīng)科醫(yī)師2 | 77.60 |
87 | 吳彬杰 | 神經(jīng)科醫(yī)師2 | 68.80 |
88 | 賈杭 | 神經(jīng)科醫(yī)師2 | 68.20 |
89 | 劉熹 | 神經(jīng)科醫(yī)師2 | 65.80 |
90 | 周子佳 | 肝膽一科醫(yī)師 | 76.60 |
91 | 曹生志 | 肝膽一科醫(yī)師 | 76.60 |
92 | 胡陳亮 | 肝膽一科醫(yī)師 | 76.20 |
93 | 李夢(mèng)軒 | 肝膽一科醫(yī)師 | 73.60 |
94 | 于文昊 | 肝膽二科醫(yī)師 | 83.80 |
95 | 龐明泉 | 肝膽二科醫(yī)師 | 80.60 |
96 | 周虎 | 肝膽二科醫(yī)師 | 80.00 |
97 | 張翰曦 | 肝膽二科醫(yī)師 | 79.00 |
98 | 李振偉 | 肝膽二科醫(yī)師 | 78.80 |
99 | 才讓東智 | 肝膽二科醫(yī)師 | 76.80 |
100 | 許曉磊 | 肝膽二科醫(yī)師 | 75.20 |
101 | 王成 | 肝膽二科醫(yī)師 | 72.80 |
102 | 劉洋 | 肝膽二科醫(yī)師 | 72.20 |
103 | 王永宏 | 心臟外科醫(yī)師 | 76.80 |
104 | 鐘浩 | 心臟外科醫(yī)師 | 放棄 |
105 | 劉洋 | 胸外科醫(yī)師 | 80.40 |
106 | 李文軍 | 胸外科醫(yī)師 | 77.20 |
107 | 唐璟 | 麻醉科醫(yī)師 | 82.20 |
108 | 李娜 | 麻醉科醫(yī)師 | 79.80 |
109 | 喇錦 | 麻醉科醫(yī)師 | 79.40 |
110 | 趙雪山 | 放療科醫(yī)師 | 85.40 |
111 | 賈奎 | 放療科醫(yī)師 | 82.60 |
112 | 鄧江岳 | 放療科醫(yī)師 | 82.20 |
113 | 朱生茂 | 胃腸科醫(yī)師 | 86.00 |
114 | 趙康 | 胃腸科醫(yī)師 | 85.60 |
115 | 蒲永強(qiáng) | 胃腸科醫(yī)師 | 84.40 |
116 | 郭燦 | 胃腸科醫(yī)師 | 83.00 |
117 | 喬文杰 | 胃腸科醫(yī)師 | 80.80 |
118 | 宋靜 | 腫瘤婦科醫(yī)師 | 86.00 |
119 | 袁美莉 | 腫瘤婦科醫(yī)師 | 85.60 |
120 | 張鳳娟 | 腫瘤婦科醫(yī)師 | 85.60 |
121 | 吉合婧 | 腫瘤內(nèi)科醫(yī)師 | 86.20 |
122 | 范寶化 | 腫瘤內(nèi)科醫(yī)師 | 85.40 |
123 | 吳歡 | 腫瘤內(nèi)科醫(yī)師 | 85.00 |
124 | 郭啟靖 | 腫瘤內(nèi)科醫(yī)師 | 84.40 |
125 | 張佩佩 | 腫瘤內(nèi)科醫(yī)師 | 83.80 |
126 | 張麗 | 腫瘤內(nèi)科醫(yī)師 | 83.00 |
127 | 崔嫻淑 | 腫瘤內(nèi)科醫(yī)師 | 放棄 |
128 | 孫世蒙 | 介入科醫(yī)師 | 85.60 |
129 | 趙艷玲 | 介入科醫(yī)師 | 82.20 |
130 | 曹海霞 | 兒科醫(yī)師 | 83.00 |
131 | 趙翀 | 口腔內(nèi)科醫(yī)師 | 84.60 |
132 | 魏雅楠 | 口腔內(nèi)科醫(yī)師 | 84.60 |
133 | 何青 | 口腔外科醫(yī)師 | 86.00 |
134 | 孫凌璐 | 口腔外科醫(yī)師 | 85.60 |
135 | 郭莉春 | 口腔外科醫(yī)師 | 84.40 |
136 | 柯俞瀟晗 | 口腔外科醫(yī)師 | 83.60 |
137 | 明芒東周 | 口腔外科醫(yī)師 | 80.80 |
138 | 秦妍 | 口腔修復(fù)正畸科醫(yī)師 | 84.00 |
139 | 保善英 | 口腔修復(fù)正畸科醫(yī)師 | 83.40 |
140 | 閻轉(zhuǎn)君 | 口腔修復(fù)正畸科醫(yī)師 | 82.80 |
141 | 吳生榮 | 口腔修復(fù)正畸科醫(yī)師 | 81.80 |
142 | 凌新連 | 口腔修復(fù)正畸科醫(yī)師 | 77.20 |
143 | 宋凡 | 耳鼻喉科醫(yī)師 | 85.40 |
144 | 楊闖 | 耳鼻喉科醫(yī)師 | 85.40 |
145 | 岳光浩 | 耳鼻喉科醫(yī)師 | 85.00 |
146 | 武敏 | 耳鼻喉科醫(yī)師 | 84.40 |
147 | 羅文娟 | 皮膚科醫(yī)師 | 83.00 |
148 | 王麗雯 | 皮膚科醫(yī)師 | 82.80 |
149 | 王倩 | 皮膚科醫(yī)師 | 79.60 |
150 | 念雙雙 | 皮膚科醫(yī)師 | 78.60 |
151 | 王森 | 皮膚科醫(yī)師 | 72.20 |
152 | 趙洋洋 | 皮膚科醫(yī)師 | 70.80 |
153 | 吳浩 | 醫(yī)美科醫(yī)師2 | 77.00 |
154 | 焦洋 | 醫(yī)美科醫(yī)師2 | 76.60 |
155 | 胡文斌 | 康復(fù)科醫(yī)師1 | 80.40 |
156 | 馬春芳 | 康復(fù)科醫(yī)師3 | 86.00 |
157 | 王小慧 | 康復(fù)科醫(yī)師3 | 85.60 |
158 | 張之毓 | 康復(fù)科醫(yī)師3 | 85.20 |
159 | 焦倩倩 | 康復(fù)科醫(yī)師3 | 72.60 |
160 | 譚行 | 護(hù)士 | 80.80 |
161 | 劉柳 | 護(hù)士 | 77.40 |
162 | 張丹丹 | 護(hù)士 | 72.00 |
163 | 李帥 | 藥劑科藥師 | 86.00 |
164 | 羅興蕊 | 藥劑科藥師 | 75.00 |
165 | 楊琪琪 | 藥劑科藥師 | 73.20 |
166 | 程團(tuán) | 藥劑科藥師 | 67.40 |
167 | 段雅彬 | 臨床藥學(xué)科藥師1 | 88.00 |
168 | 馬怡璇 | 臨床藥學(xué)科藥師2 | 88.20 |
169 | 李玉娟 | 臨床藥學(xué)科藥師2 | 82.20 |
170 | 董娟 | 臨床藥學(xué)科藥師2 | 68.40 |
171 | 昝占全 | 臨床藥學(xué)科藥師2 | 66.00 |
172 | 董旭喆 | 臨床藥學(xué)科藥師3 | 85.60 |
173 | 肖菡 | 臨床藥學(xué)科藥師4 | 86.00 |
174 | 趙善科 | 臨床藥學(xué)科藥師5 | 86.60 |
175 | 胡惠瑩 | 影像中心醫(yī)師 | 87.00 |
176 | 顏梅 | 影像中心醫(yī)師 | 84.80 |
177 | 曹佳媛 | 影像中心醫(yī)師 | 80.80 |
178 | 劉君玲 | 影像中心醫(yī)師 | 79.80 |
179 | 張譯月 | 影像中心醫(yī)師 | 74.60 |
180 | 侯玉虎 | 超聲科醫(yī)師 | 85.80 |
181 | 郝智紅 | 超聲科醫(yī)師 | 82.80 |
182 | 王俊寶 | 超聲科醫(yī)師 | 77.00 |
183 | 馮桃桃 | 超聲科醫(yī)師 | 70.40 |
184 | 田美媛 | 實(shí)驗(yàn)室技師1 | 83.60 |
185 | 江源 | 實(shí)驗(yàn)室技師2 | 85.60 |
186 | 張耀剛 | 實(shí)驗(yàn)室技師2 | 83.20 |
187 | 石大林 | 實(shí)驗(yàn)室技師2 | 80.80 |
188 | 馬生妍 | 實(shí)驗(yàn)室技師2 | 70.00 |
189 | 齊國昌 | 實(shí)驗(yàn)室技師2 | 69.80 |
190 | 侯靜 | 檢驗(yàn)科技師2 | 86.80 |
191 | 何品芳 | 檢驗(yàn)科技師2 | 84.80 |
192 | 扎拉加 | 檢驗(yàn)科技師2 | 75.00 |
193 | 馬金玲 | 檢驗(yàn)科技師2 | 74.20 |
194 | 蘆永良 | 檢驗(yàn)科技師2 | 72.00 |
195 | 王曉莉 | 檢驗(yàn)科技師2 | 68.60 |
196 | 鞏雪 | 病理科醫(yī)師 | 84.60 |
197 | 張興艷 | 病理科醫(yī)師 | 79.80 |
198 | 白成梅 | 病理科醫(yī)師 | 73.40 |
199 | 陳瑞慧 | 病理科技師 | 81.60 |
200 | 唐楠 | 黨建宣傳員 | 83.20 |
201 | 丁海平 | 黨建宣傳員 | 81.80 |
202 | 葛明媛 | 會(huì)計(jì) | 81.00 |
203 | 趙玉貞 | 會(huì)計(jì) | 79.80 |
204 | 郭麗珺 | 會(huì)計(jì) | 放棄 |
205 | 趙茜 | 人事科管理員1 | 83.00 |
206 | 白金璞 | 人事科管理員2 | 80.80 |
207 | 汪珍妮 | 人事科管理員3 | 81.40 |
208 | 祁小玲 | 醫(yī)療管理 | 84.80 |
209 | 李靜芝 | 醫(yī)療管理 | 81.40 |
210 | 王海珍 | 醫(yī)療管理 | 81.00 |
211 | 楊旭東 | 醫(yī)療管理 | 80.40 |
212 | 任弟娟 | 病案管理 | 74.80 |
213 | 彭麗霞 | 教學(xué)管理1 | 85.00 |
214 | 劉瑋 | 教學(xué)管理1 | 83.80 |
215 | 何順偉 | 教學(xué)管理1 | 82.20 |
216 | 安學(xué)娟 | 教學(xué)管理1 | 81.80 |
217 | 楊啟娟 | 教學(xué)管理2 | 81.80 |
218 | 孫莉 | 科研管理 | 81.60 |
219 | 張慧玲 | 院感科醫(yī)師 | 81.20 |
- 上一篇:腫瘤?谱o(hù)士是這樣煉成的——青海大學(xué)附屬醫(yī)院腫內(nèi)一病區(qū)多方式 2021/8/5
- 下一篇:醫(yī)院公告 2014/7/18